재무경과
2025. 4. 22. PM 3:49
사트에 후원하는 방법에 대해서는 후원하기 문서를 확인해주십시오.
2022년
일자 | 거래처 | 내용 | 자산 변동 (원) | 누계 자산 (원) |
---|---|---|---|---|
- | - | 이월 | - | 0 |
0610 | 슈텔로 | 도메인에 광부위키 DNS 추가 | 0 | 0 |
0818 | hostinger.com | 호스트 비용 지불 (2년) | -38,460 | -38,460 |
1030 | 슈텔로 | 도메인 사용 권한 인수 | 0 | -38,460 |
계 | -38,460 | -38,460 |
2023년
일자 | 거래처 | 내용 | 자산 변동 (원) | 누계 자산 (원) |
---|---|---|---|---|
- | - | 이월 | - | -38,460 |
계 | 0 | -38,460 |
2024년
일자 | 거래처 | 내용 | 자산 변동 (원) | 누계 자산 (원) |
---|---|---|---|---|
- | - | 이월 | - | -38,460 |
0814 | hostinger.com | 호스트 비용 지불 (2년) | -44,416 | -82,876 |
계 | -44,416 | -82,876 |
2025년
일자 | 거래처 | 내용 | 자산 변동 (원) | 누계 자산 (원) |
---|---|---|---|---|
- | - | 이월 | - | -82,876 |
계 | 0 | -82,876 |